Zur Befestigung von Compacfoam
Artikelnummer: Montagewinkel 120
Kategorien: Montagewinkel, Zubehör
Schlagwörter: Klima Konform Standard, Klima Konform V-Fixx, UnterbaudÀmmprofil
Beschreibung & Vorteile
Verwendung
ZusÀtzliche Informationen
Daten
Mit den Montagewinkeln kann z.B. das Compacfaom UnterbaudÀmmprofil problemlos im Boden verankert werden.
Speziell abgestimmt zur Bearbeitung von Compacfoam Materialen sÀmtlicher Klassen.
FĂŒr TischkreissĂ€gen, Holzbearbeitungsmaschinen, HandkreissĂ€gen, TauchsĂ€gen.
| GröĂe | 120 × 60 × 60 cm |
|---|---|
| Dimension |
| Gesintertes hochverdichtetes EPS | CF100 | CF125 | CF150 | CF200 | CF300 | CF400 | CF200eco | Norm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesintertes hochverdichtetes EPS | Norm | |||||||||||||
| Druckfestigkeit (N/mm2) | ||||||||||||||
| bei 10% Stauchung | 1,13 | 1,64 | 1,95 | 3,53 | 5,85 | 11,03 | 2,62 | EN 826 | ||||||
| bei 2% Stauchung | 0,73 | 0,81 | 0,98 | 1,93 | 3,01 | 4,31 | 1,54 | EN 826 | ||||||
| Charakteristische Druckfestigkeit (N/mm2) | 1,02 | 1,48 | 1,55 | 3,19 | 5,19 | 9,97 | 2,37 | EN 14358 | ||||||
| Bemessungswert der Druckfestigkeit (N/mm2) | 0,71 | 1,02 | 1,07 | 2,21 | 3,59 | 6,90 | 1,42 | |||||||
| Sicherheitsfaktoren | ym=1,3/k mod=0,9 | ym=1,5/k mod=0,9 | ||||||||||||
| Berechnungswert fĂŒr Gebrauchstauglichkeit (N/mm2) | 0,62 | 0,69 | 0,83 | 1,64 | 2,56 | 3,66 | 1,23 | |||||||
| E-Modul (N/mm2) | 28,7 | 38,4 | 45,5 | 99,4 | 168,7 | 269,8 | 73 | EN 826 | ||||||
| Schraubenauszug | ||||||||||||||
| Schraubenauszug* â 7,5mm (N) | 837 | 919 | 1.179 | 1.875 | 2.677 | 4.047 | 1.380 | i.a. EN 14358 | ||||||
| Schraubenquerzug* â 7,5mm (N) | 296 | 394 | 493 | 542 | 1.012 | 1.333 | 954 | i.a. EN 14358 | ||||||
| Schraubenauszug* â 4,5mm (N) | 505 | 565 | 747 | 979 | 1.729 | 2.829 | 701 | i.a. EN 14358 | ||||||
| Schraubenquerzug* â 4,5mm (N) | 103 | 112 | 150 | 214 | 319 | 500 | 320 | i.a. EN 14358 | ||||||
| WÀrmeleitfÀhigkeit | ||||||||||||||
| Bemessungswert (W/mK) | 0,0387 | 0,0377 | 0,0423 | 0,0459 | 0,0531 | 0,0650 | 0,045 | EN 12667 | ||||||
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | ~25 | EN 12086-1 | ||||||||||||
| Baustoffverhalten im Brandfall | E (B1) schwer entflammbar | EN 13501-1, DIN 4102-1 | ||||||||||||
| Max. WasseraufnahmefaÌhigkeit 28 Tagen | ~5% | EN 12087 | ||||||||||||
* bei 40 mm VerankerungslÀnge
** bei 1,5 mm max. Kopfverformung, 40 mm VerankerungslÀnge, 30 mm Randabstand
*** 3% Langzeitverformung
